TrueCoach es de las apps más usadas por entrenadores personales en Estados Unidos, y cobra según cuántos clientes tenés. Si tus atletas están en Latinoamérica y te pagan en pesos, KZN Coach te da atletas sin límite desde el plan más barato.
| KZN Coach | TrueCoach | |
|---|---|---|
| Precio con 20 atletas | USD 25 al mes (Basic), atletas sin límite | USD 58 al mes, pago anual |
| Precio con 50 atletas | USD 25 al mes (Basic), atletas sin límite | USD 137 al mes, pago anual |
| Idioma | Español | Inglés |
| Cobro a tus atletas | Mercado Pago y transferencia, sin comisión de KZN | Stripe |
| Reloj de WOD | AMRAP, EMOM, For Time y Tabata | No figura en su sitio |
| Halterofilia con % del 1RM | 94 movimientos, los kilos se calculan solos | No figura en su sitio |
| Prueba gratis | 1 mes | 14 días |
Datos de TrueCoach tomados de truecoach.co/pricing el 17/11/2026.
Si los tenés en planillas, el importador de Excel los pasa al constructor y seguís editándolos ahí.
No. Pagás tu plan y lo que venden tus programas es tuyo. Mercado Pago cobra su comisión habitual por procesar cada pago.
No. Entran desde el navegador y, si quieren, la instalan en el celular para recibir avisos.